Mostrar el registro completo del ítem
Título: | Recuperación de nutrientes para producción de fertilizantes mediante sistemas bioelectroquímicos |
Autor: | San Martín, Isabel;Barrio, Raquel;Escapa, Adrián;Morán, Antonio |
Facultad/Centro: | Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad de la Universidad de Léon |
Area de conocimiento: | Ingenieria Quimica |
Resumen: | El desarrollo de celdas microbianas para la recuperación de nutrientes es un paso crucial para la implementación de esta tecnología en el tratamiento de residuos orgánicos líquidos. En el presente trabajo se describen los resultados preliminares obtenidos durante la caracterización de un electrolizador biocatalíticos de 16 L, diseñado para el tratamiento de purines y recuperación de nitrógeno. El reactor fue alimentado con residuos de una granja de ganado porcino diluidos a diferentes concentraciones. Los resultados muestran que tras un periodo de aclimatación de 15-20 días es posible obtener recuperaciones máximas del 57 % del nitrógeno total presente en el residuo inicial. |
Datos: | III Congreso Iberoamericano de emprendimiento, energía, Medioambiente y Tecnología, 12-15 de julio, 2017, Bragança, Portugal |
URI: | http://hdl.handle.net/10612/7289 |
Fecha: | 2017-07 |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
subtipo: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Materia: | Biotecnología Ingeniería química |
Palabras clave: | Sistemas bioelectroquímicos Celdas microbiana Nutrientes Residuos orgánicos Ganado porcino Fertilizantes |
Derechos de acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Identificador de proyecto: | H2020-BBI-PPP-2014-1-668128 |
Patrocinador: | Financiación de Bio Based Industrires Joint Undertaking. H2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 668128. |
![]() |
|
Exportar referencia a Refworks: |
![]() |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver | Descripción |
---|---|---|---|---|
abstract Bragança.pdf | 449.7Kb |
Ver/ |
Comunicación Congreso Bragança. NEWFERT Nº 668128 |