Características psicológicas y el estado de Flow en escaladores españoles
| dc.contributor | Facultad de Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte | |
| dc.contributor.advisor | Molinero | |
| dc.contributor.advisor | Molinero González, Olga | |
| dc.contributor.author | Arranz Sanz, María | |
| dc.contributor.author | Arranz Sanz, María | |
| dc.contributor.other | Educacion Fisica y Deportiva | |
| dc.date | 2026-05 | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T09:43:23Z | |
| dc.date.submitted | 2026-06-02 | |
| dc.description.abstract | [ES] La escalada se ha consolidado en los últimos años como un deporte en constante auge y con una notable proyección internacional tras su inclusión en el programa olímpico. Pese a que su práctica está fuertemente condicionada por factores cognitivos y emocionales debido al riesgo inherente de caída, los planes de entrenamiento tradicionales suelen priorizar el rendimiento físico, dejando la preparación mental a un segundo plano. La presente investigación analiza la relación existente entre las características psicológicas y el estado de flow en una muestra de 128 escaladores españoles. Para la evaluación de las variables, se utilizaron la adaptación para deportes de montaña del cuestionario de Características Psicológicas relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD-M) y la escala de predisposición al estado de flow (DFS). El análisis de los resultados revela diferencias significativas en función del género. Asimismo, se constata que existe una relación positiva y fuertemente significativa entre las dimensiones del CPRD-M y la predisposición al estado de flow. En conclusión, los hallazgos de este estudio sugieren la necesidad de integrar la psicología deportiva en los programas de entrenamiento con el fin de optimizar el rendimiento, potenciar la seguridad y favorecer la adherencia a la práctica en el colectivo de escaladores. | |
| dc.description.abstract | [EN] In recent years, climbing has established itself as a booming sport with a remarkable international profile following its inclusion in the Olympic program. Although its practice is heavily influenced by cognitive and emotional factors due to the inherent risk of falling, traditional training plans usually prioritize physical performance, relegating mental preparation to the background. This research analyzes the relationship between psychological characteristics and the flow state in a sample of 128 Spanish climbers. To evaluate these variables, the Mountain Sports Adaptation of the Psychological Characteristics Related to Sport Performance Questionnaire (CPRD-M) and the Dispositional Flow Scale (DFS) were used. The analysis of the results reveals significant differences based on gender. Furthermore, it is confirmed that a positive and highly significant relationship exists between the dimensions of the CPRD-M and the predisposition to the flow state. In conclusion, the findings of this study suggest an imperative need to integrate sports psychology into training programs to optimize performance, enhance safety, and promote adherence to the sport among the climbing community. | |
| dc.identifier.citation | Arranz Sanz, María. (2026). Características psicológicas y el estado de Flow en escaladores españoles. [Trabajo de fin de Grado, Universidad de León] | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10612/60400 | |
| dc.language | spa | |
| dc.relation | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Educación Física | |
| dc.subject.other | Escalada | |
| dc.subject.other | Características psicológicas | |
| dc.subject.other | Estado de Flow | |
| dc.subject.other | Diferencias de género. | |
| dc.subject.unesco | 24 Ciencias de la Vida | |
| dc.title | Características psicológicas y el estado de Flow en escaladores españoles | |
| dc.title.alternative | Psychological Characteristics and Flow State Among Spanish Climbers | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 23c24f4d-9259-4590-a983-a48ddb7fc4b4 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 23c24f4d-9259-4590-a983-a48ddb7fc4b4 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 82785832-ea04-42cd-bf90-007f264885f1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 82785832-ea04-42cd-bf90-007f264885f1 |


