dc.contributor | Facultad de Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte | es_ES |
dc.contributor.advisor | Salguero del Valle, Alfonso | |
dc.contributor.author | Iglesias Fernández, Nazaret | |
dc.contributor.other | Educacion Fisica y Deportiva | es_ES |
dc.date | 2018-07-02 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-15T16:45:43Z | |
dc.date.available | 2019-06-15T16:45:43Z | |
dc.date.issued | 2019-06-15 | |
dc.date.submitted | 2018-07-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10612/10920 | |
dc.description.abstract | En todas las pruebas de natación, tanto en estilo libre, como en mariposa, en espalda o en braza se han de realizar virajes y/o volteos. Esta fase del nado es muy importante junto con el nado subacuático. En este trabajo nos hemos centrado en el volteo del estilo braza. El objetivo es desarrollar un informe personal de tipo cuantitativo y cualitativo que hemos denominado Infoswim. Por otro lado, se ha llevado a cabo un análisis comparativo de tipo cinemático basado en la realización o no de la “brazada filipina” durante el viraje de braza, con la finalidad de determinar qué actuación es más correcta y favorable para la optimización de los tiempos en estas pruebas en categoría alevín – benjamín. En este estudio han participado 17 nadadores de los cuales 6 eran niños y 11 niñas en edades comprendidas entre los 10 y 13 años. Todos ellos pertenecientes al Club de Natación León, compitiendo a nivel provincial y regional. Los datos obtenidos reflejan que el hecho de realizar la “brazada filipina” ofrece cierta ventaja que puede ser determinante a la hora de lograr o no la victoria en una competición. El informe Infoswim contribuirá a que los entrenadores puedan elaborar de manera más eficaz un protocolo de trabajo técnico que permita optimizar aún más el rendimiento físico de los nadadores en las pruebas de estilo braza | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.relation | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Deporte | es_ES |
dc.subject.other | Estilo braza | es_ES |
dc.subject.other | Infoswim | es_ES |
dc.subject.other | Viraje | es_ES |
dc.subject.other | Análisis técnico | es_ES |
dc.subject.other | Brazada filipina | es_ES |
dc.title | Infoswim: informe para la valoración y mejora de la técnica del volteo del estilo braza = Infoswim: report for the assesment and improvement of the breaststroke swimming turn technique | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Browse
All of BULERIACommunities and CollectionsAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulaciónThis CollectionAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulación