dc.contributor | Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales | es_ES |
dc.contributor.advisor | Lago Rodríguez, Julio César | |
dc.contributor.author | Vega Villanueva, Elena de la | |
dc.contributor.other | Economia Financiera y Contabilidad | es_ES |
dc.date | 2019-06-28 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-11T15:15:52Z | |
dc.date.available | 2019-09-11T15:15:52Z | |
dc.date.submitted | 2019-06-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10612/11093 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se realiza una caracterización empresarial a través del análisis de los estados financieros de una muestra de veinte entidades de la provincia de León. Este estudio se realiza a través de nueve indicadores pertenecientes al análisis patrimonial, financiero y económico calculados con la información contable anual que las sociedades anónimas y limitadas depositan en el Registro Mercantil. La muestra seleccionada se compone de empresas tanto grandes como medianas con sede en la provincia de León adscritas a distintas áreas de actividad. El período analizado consta de quince años divididos en tres etapas que se identifican con coyunturas de bonanza, crisis y recuperación experimentadas por la economía española entre los años 2003 y 2017. El estudio realizado aporta diagnósticos relevantes sobre la solvencia y rentabilidad de las distintas actividades empresariales analizadas, permitiéndonos dar una opinión final sobre la continuidad de las mismas en el futuro más inmediato. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.relation | Grado en Finanzas | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Empresas | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject.other | Coyunturas económicas | es_ES |
dc.subject.other | Caracterización empresarial | es_ES |
dc.subject.other | Análisis de balances | es_ES |
dc.subject.other | León (Provincia) | es_ES |
dc.title | Caracterización de grandes y medianas empresas de la provincia de León ante los recientes cambios de ciclo de la economía española = Characterisation of large and medium-sized companies in the province of León in light of the recent changes in the cycle of the spanish economy | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_ES |
dc.subject.unesco | 5311 Organización y Dirección de Empresas | es_ES |
Browse
All of BULERIACommunities and CollectionsAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulaciónThis CollectionAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulación