dc.contributor | Escuela de Ingenierias Industrial e Informatica | es_ES |
dc.contributor.advisor | García Rodríguez, Isaías | |
dc.contributor.author | Rodríguez Campelo, Rubén | |
dc.contributor.other | Ingenieria de Sistemas y Automatica | es_ES |
dc.date | 2022-02 | |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T12:35:41Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T12:35:41Z | |
dc.date.submitted | 2022-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10612/15243 | |
dc.description.abstract | [ES] En la actualidad multitud de dispositivos se conectan entre sí para intercambiar información. La importancia de dicha interconexión y la gran variedad de servicios ofrecidos a través de la red de redes (Internet) ha alcanzado lo más profundo de los hogares de las personas. Hoy en día es común encontrar televisores con acceso a Internet o termostatos que se pueden controlar desde miles de kilómetros de distancia. A este fenómeno de conectar a Internet dispositivos de uso cotidiano que antes no disponían de dicho acceso a la red, se le conoce como Internet de las cosas. Al margen de este fenómeno y todas las ventajas que trae consigo, este tipo de dispositivos pueden presentar problemas de seguridad que los hace objetivo de ataques. Además, y dada la diversidad de fabricantes, la homogeneidad en cuanto a los métodos de conexión utilizados es inexistente. Este trabajo utiliza el tráfico generado por el comportamiento de estos dispositivos en las redes domésticas de los usuarios capturado mediante un entorno de pruebas desarrollado, y aplica diferentes técnicas de análisis como la inspección profunda de paquetes o el análisis basado en flujos con el fin de estudiar y profundizar en el uso de dichas técnicas, así como explorar formas avanzadas de enriquecimiento y visualización de los datos. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.relation | Máster Universitario en Ingeniería Informática | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cibernética | es_ES |
dc.subject | Informática | es_ES |
dc.subject.other | IoT | es_ES |
dc.subject.other | Nertworks | es_ES |
dc.subject.other | Analysis | es_ES |
dc.subject.other | Security | es_ES |
dc.title | Análisis de Tráfico de Red de dispositivos IoT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 1207.03 Cibernética | es_ES |
dc.subject.unesco | 1203.17 Informática | es_ES |
Browse
All of BULERIACommunities and CollectionsAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulaciónThis CollectionAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulación