dc.contributor | Escuela de Ingenierias Industrial e Informatica | es_ES |
dc.contributor.advisor | López González, Roberto | |
dc.contributor.author | Díez Riesco, Raúl | |
dc.contributor.other | Ingenieria Electrica | es_ES |
dc.date | 2021-12 | |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T10:14:28Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T10:14:28Z | |
dc.date.submitted | 2021-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10612/15256 | |
dc.description.abstract | [ES] Tras los resultados publicados acerca de la viabilidad económica de una planta de hidrochar acoplada y sin acoplar a un ciclo de Rankine, se realiza un análisis de la variación de dicha viabilidad al incorporar una estación fotovoltaica teniendo en cuenta diversos escenarios: variación en la potencia instalada, uso de tecnología de ejes fija o móvil, análisis de la sensibilidad al precio de la energía eléctrica, etc. Una vez obtenidos los costes asociados, las subvenciones de los gobiernos competentes y las retribuciones por la venta de la energía producida por la planta fotovoltaica para cada escenario, se analiza su viabilidad en términos de los cambios del Valor Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR). Los resultados para los escenarios propuestos para la planta de hidrochar sin acoplar a ciclo de Rankine mantienen la viabilidad del proyecto inicial, pero en el caso de la planta de hidrochar acoplada a ciclo de Rankine, la mejora en la TIR indica que el proyecto, inicialmente no viable se vuelve económicamente interesante, mostrando una opción factible para la producción de energía eléctrica a partir de energías renovables. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.relation | Máster Universitario en Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Energía | es_ES |
dc.subject | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.subject.other | Hidrochar | es_ES |
dc.subject.other | Dióxido de carbono | es_ES |
dc.subject.other | Fotovoltaica | es_ES |
dc.subject.other | Costes | es_ES |
dc.subject.other | Viabilidad | es_ES |
dc.title | Análisis de la viabilidad de una planta de producción de hidrochar acoplada a una estación fotovoltaica = Feasibility analysis of a hydrochar production plant coupled to a photovoltaic facility | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3322.02 Generación de Energía | es_ES |
dc.subject.unesco | 2106.01 Energía Solar | es_ES |
Browse
All of BULERIACommunities and CollectionsAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulaciónThis CollectionAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulación