dc.contributor | Escuela Superior y Tecnica de Ingenieros de Minas | es_ES |
dc.contributor.author | Rodríguez Pérez, José Ramón, 1968- | |
dc.contributor.author | Blanco Martínez, José. | |
dc.contributor.author | Fernández Manso, Alfonso | |
dc.contributor.other | Ingeniería Cartografica, Geodesica y Fotogrametria | es_ES |
dc.date | 2002 | |
dc.date.accessioned | 2013-05-24T10:22:52Z | |
dc.date.available | 2013-05-24T10:22:52Z | |
dc.date.issued | 2013-05-24 | |
dc.identifier.citation | X Congreso de Métodos Cuantitativos, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, 2002, Valladolid | es_ES |
dc.identifier.isbn | 8487528473 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10612/2674 | |
dc.description.abstract | La ordenación territorial puede considerarse como una disciplina científica, una técnica administrativa y una práctica política concebida como actuación interdisciplinaria y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector. La ordenación debe ser democrática, global, funcional y prospectiva, en sentido de considerar las tendencias socioeconómicas, culturales y ambientales, a largo plazo. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.subject | Ingeniería agrícola | es_ES |
dc.subject.other | Teledetección | es_ES |
dc.subject.other | Ordenación rural | es_ES |
dc.subject.other | Entidades locales menores | es_ES |
dc.title | La teledetección como herramienta para ordenación rural sostenible en entidades locales menores | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.other | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenAutorenDirectoresTitelnSchlagwortenFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulaciónDiese SammlungAutorenDirectoresTitelnSchlagwortenFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulación