Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Facultad de Veterinaria | es_ES |
dc.contributor.advisor | Garatachea Vallejo, Nuria | |
dc.contributor.author | Santos Lozano, Alejandro | |
dc.contributor.other | Fisiologia | es_ES |
dc.date | 2013-09-18 | |
dc.date.accessioned | 2013-09-18T10:58:49Z | |
dc.date.available | 2013-09-18T10:58:49Z | |
dc.date.issued | 2013-09-18 | |
dc.date.submitted | 2013-06-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10612/2891 | |
dc.description | Pag. var. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo principal de los trabajos realizados es validar el acelerómetro Actigraph GT3X para la cuantificación de la actividad física. Para ello se realizaron tres fases experimentales: fase I, fiabilidad mecánica; fase II, fiabilidad durante actividades físicas estandarizadas; y fase III, evaluación de la precisión de ecuaciones conocidas y calibración del modelo de acelerómetro en distintos grupos de edad. Los principales resultados de la memoria de tesis sugieren que: - El acelerómetro GT3X puede ser útil para evaluar el nivel de actividad física en humanos según la validación mecánica realizada. - Bajo condiciones estandarizadas se encontró una fiabilidad inter-instrumento del acelerómetro GT3X en todos los planos. - La localización del monitor puede modificar el registro del mismo. - Las nuevas ecuaciones aquí propuestas aportan una estimación de gasto calórico mucho más precisa para cada uno de los grupos de edad que las publicadas previamente. - Los nuevos cut-points específicos propuestos para cada grupo de edad proporcionan una herramienta útil para determinar los niveles de actividad física con el acelerómetro GT3X. Los resultados muestran que el acelerómetro GT3X parece ser una herramienta útil para estimar gasto calórico y puede ser lo suficientemente sensible para diferenciar entre niveles de actividad física. Al menos en condiciones de laboratorio | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Medicina. Salud | es_ES |
dc.subject.other | Metabolismo | es_ES |
dc.subject.other | Humanos | es_ES |
dc.subject.other | Fisiología | es_ES |
dc.subject.other | Ejercicio | es_ES |
dc.subject.other | Biomecánica | es_ES |
dc.subject.other | Acelerómetro Actigraph GT3X | es_ES |
dc.title | Validación del acelerómetro actigraph GT3x para la cuantificación de la actividad física = Validation of the actigraph GT3x accelerometer to quantify physical activity | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.18002/10612/2891 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1183]