Mostra i principali dati dell'item
dc.contributor | Facultad de Ciencias Biologicas y Ambientales | es_ES |
dc.contributor.author | Luis Calabuig, Estanislao de, 1949- | |
dc.contributor.author | Fernández Aláez, María del Camino | |
dc.contributor.author | Fernández Aláez, Margarita | |
dc.contributor.other | Ecologia | es_ES |
dc.date | 1990-03-23 | |
dc.date.accessioned | 2014-08-29T11:51:47Z | |
dc.date.available | 2014-08-29T11:51:47Z | |
dc.date.issued | 2014-08-29 | |
dc.identifier.citation | Scientia gerundensis, 1990, vol. 16, n. 1 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10612/3722 | |
dc.description | P. 75-86 | es_ES |
dc.description.abstract | Se ha realizado un estudio de la cuenca hidrográfica del Porma desde el punto de vista físico-químico, evaluando los cambios espacio-temporales que experimenta la composición del agua | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universitat de Girona | es_ES |
dc.subject | Biología | es_ES |
dc.subject.other | Porma (España, Río) | es_ES |
dc.subject.other | León (Provincia) | es_ES |
dc.subject.other | Análisis | es_ES |
dc.title | Caracterización físico-quimica de los ríos de la cuenca del Porma (León) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.peerreviewed | NO | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Untitled [2807]