dc.contributor | Facultad de Ciencias Biologicas y Ambientales | es_ES |
dc.contributor.author | Baez, M. | |
dc.contributor.author | Ortega, G. | |
dc.contributor.author | Luis Calabuig, Estanislao de, 1949- | |
dc.contributor.other | Ecologia | es_ES |
dc.date | 1988-05-23 | |
dc.date.accessioned | 2014-11-04T15:31:00Z | |
dc.date.available | 2014-11-04T15:31:00Z | |
dc.date.issued | 2014-11-04 | |
dc.identifier.citation | III Congreso Ibérico de Entomología, diciembre, 1988, Granada | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10612/3895 | |
dc.description.abstract | Tomando como base la información correspondiente a la abundacia de trece especies de drosofílidos, pertenecientes a los géneros Drosophila, Zaprionus y Chymomyza, de cinco hábitats diferentes de la isla de Tenerife, se hace un ánalisis cuantativo y multifactorial de la evolución anual | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.subject | Biología | es_ES |
dc.subject | Ecología. Medio ambiente | es_ES |
dc.subject | Zoología | es_ES |
dc.subject.other | Tenerife | es_ES |
dc.subject.other | Drosophilidae | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo de poblaciones de drosofilidos en diferentes hábitats de la Isla de Tenerife. (Diptera, Drosophilidae) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.other | info:eu-repo/semantics/lecture | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Browse
All of BULERIACommunities and CollectionsAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulaciónThis CollectionAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulación