dc.contributor | Facultad de Veterinaria | es_ES |
dc.contributor.author | Luis Calabuig, Estanislao de, 1949- | |
dc.contributor.author | García Criado, Balbino | |
dc.contributor.author | Escudero Berián, Alfonso | |
dc.contributor.author | Gómez Gutiérrez, José Manuel | |
dc.contributor.other | Ecologia | es_ES |
dc.date | 1981 | |
dc.date.accessioned | 2014-11-20T16:40:18Z | |
dc.date.available | 2014-11-20T16:40:18Z | |
dc.date.issued | 2014-11-20 | |
dc.identifier.citation | Studia oecologica, 1981, vol. 1, n. 2 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10612/3934 | |
dc.description | p. 241-256 | es_ES |
dc.description.abstract | Se hace referencia en este estudio a los constituyentes orgánicos que forman parte de los restos aportado s por la encina, Se determinaron, para todas las muestras recogidas, los contenidos de la proteína bruta, fibra neutro detergente, contenido celular, fibra ácido detergente, hemicelulosa, ligina celulosa, contenido celular digestible, pared celular digestible y materia seca digestible y materia seca digestible, para las que se detallan los contenidos medios y márgenes de variación de cada una de las clases de fracciones de la hojarasca.
Los diversos materiales analizados presentan algunas diferencias en su composición orgánica, destacando las inflorescencias por sus elevados contenidos en proteína. Los resultados generales revelan que el incremento en la proporción de pared celular no siempre se ve acompañado por el aumento correlativo de todos sus componentes, lo que se traduce en una notable disparidad de composición de la pared entre los distintos materiales. Se señalan regularmente las características de la composición de estas fracciones.
El estudio de la composición orgánica de los restos de encina pone de manifiesto una constancia relativa a lo largo del ciclo anual, escapando de esta regularidad los constituyentes de menos importancia cuantitativa | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Salamanca | es_ES |
dc.subject | Ecología. Medio ambiente | es_ES |
dc.subject.other | Encinas | es_ES |
dc.subject.other | Dehesas | es_ES |
dc.subject.other | Salamanca | es_ES |
dc.subject.other | Componentes orgánicos | es_ES |
dc.title | Materiales aportados al suelo por la encina en la zona de dehesas salmantina. III. Porcentajes de fracciones orgánicas y de materia digestible | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.peerreviewed | NO | es_ES |