dc.contributor | Escuela Superior y Tecnica de Ingenieros de Minas | es_ES |
dc.contributor.advisor | Simón Martín, Miguel de | |
dc.contributor.author | Blas de Frade, Beatriz | |
dc.contributor.other | Proyectos de Ingenieria | es_ES |
dc.date | 2014-12-23 | |
dc.date.accessioned | 2015-01-09T12:56:37Z | |
dc.date.available | 2015-01-09T12:56:37Z | |
dc.date.issued | 2015-01-09 | |
dc.date.submitted | 2014-07-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10612/4019 | |
dc.description.abstract | El presente documento conforma el trabajo fin de Grado titulado “Implantación y evolución de las Smart Grids en España”, trabajo impulsado por los retos que este tipo de red supone de futuro, así como por que facilitará la integración de energías renovables. El trabajo hace un recorrido a través del concepto de Smart Grid, desde su origen y características, los obstáculos en la implantación, las curvas de demanda actuales, el funcionamiento de las SmartGrids, los pilares sobre los que se fundamenta, las micro redes, así como de las tecnologías que utiliza para su correcto funcionamiento, y los beneficios que aporta junto con la funcionalidad. También se tratan los sistemas de generación, los pilares de las redes y las micro redes, se hace una revisión de la tecnología y estado actual de la red, así como un estudio de los niveles. También se analiza la normativa vigente aplicable y se expresan como conclusiones las ventajas e inconvenientes, las consecuenEl presente documento conforma el trabajo fin de Grado titulado “Implantación y evolución de las Smart Grids en España”, trabajo impulsado por los retos que este tipo de red supone de futuro, así como por que facilitará la integración de energías renovables. El trabajo hace un recorrido a través del concepto de Smart Grid, desde su origen y características, los obstáculos en la implantación, las curvas de demanda actuales, el funcionamiento de las SmartGrids, los pilares sobre los que se fundamenta, las micro redes, así como de las tecnologías que utiliza para su correcto funcionamiento, y los beneficios que aporta junto con la funcionalidad. También se tratan los sistemas de generación, los pilares de las redes y las micro redes, se hace una revisión de la tecnología y estado actual de la red, así como un estudio de los niveles. También se analiza la normativa vigente aplicable y se expresan como conclusiones las ventajas e inconvenientes, las consecuencias personales extraídas tras la redacción de dicho trabajo y las expectativas de futuro. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.relation | Grado en Ingeniería de la Energía | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería de minas | es_ES |
dc.subject.other | Smart Grids | es_ES |
dc.subject.other | España | es_ES |
dc.title | Implantación y evolución de las Smart Grids en España | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Browse
All of BULERIACommunities and CollectionsAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulaciónThis CollectionAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulación