dc.contributor | Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales | es_ES |
dc.contributor.advisor | Amor Tapia, Borja | |
dc.contributor.author | Ramírez Aguirre, Michael Alejandro | |
dc.contributor.other | Economia Financiera y Contabilidad | es_ES |
dc.date | 2017-07-27 | |
dc.date.accessioned | 2017-08-22T22:53:58Z | |
dc.date.available | 2017-08-22T22:53:58Z | |
dc.date.issued | 2017-08-23 | |
dc.date.submitted | 2017-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10612/6685 | |
dc.description.abstract | Este trabajo aborda el problema de la valoración de entidades financieras desde la perspectiva del análisis fundamental. Para ello, tras plantear la valoración de empresas en términos generales, se abordan las peculiaridades que presenta el sector financiero en este contexto. Las principales diferencias con respecto a las empresas no financieras, radican en la dificultad de distinguir sin ambigüedades los activos y pasivos que implican actividades de financiación de los que implican actividades de inversión operativa. Por otra parte, los estados financieros de estas entidades presentan una opacidad mayor que la mostrada por las empresas no financieras. Además, son empresas sometidas a una fuerte regulación. Tras abordar estos aspectos, se realiza una aplicación empírica a partir del método del caso. Se escoge el BBVA y se realiza su valoración, de acuerdo con lo expuesto previamente. Se llega a la conclusión de que el banco tiene un valor de 8,34 € por acción, 54.748,90 mm € de valor total, por lo que se encuentra infravalorada en el mercado y representa una oportunidad de inversión. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.relation | Grado en Finanzas | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Empresas | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject.other | Valoración | es_ES |
dc.subject.other | Instituciones financieras | es_ES |
dc.title | Valoración de Entidades Financieras. Una aproximación mediante el Análisis Fundamental = Bank Valuation. An approach through Fundamental Analysis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Browse
All of BULERIACommunities and CollectionsAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulaciónThis CollectionAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulación