dc.contributor.author | González Jiménez, Rosa María | |
dc.date | 2006-02-15 | |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T15:24:44Z | |
dc.date.available | 2018-04-03T15:24:44Z | |
dc.date.issued | 2018-04-03 | |
dc.identifier.issn | 1699-597X | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10612/7606 | |
dc.description.abstract | El propósito de este documento es presentar una visión amplia de la participación de mujeres matemáticas en México. En la primera parte analizamos información a partir de que se establece como programa de formación en matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (1935), hasta la fecha, centrándonos en el porcentaje de mujeres que estudian y de las que ejercen docencia e investigación. En la segunda parte del texto presentamos una semblanza de diez y ocho investigadoras en matemáticas de primer nivel, información que obtuvimos a través de un cuestionario abierto, interrogando acerca de sus antecedentes familiares, interés por estudiar matemáticas y discriminación laboral | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de León | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Sociología | es_ES |
dc.subject | Universidades | es_ES |
dc.subject.other | Mujeres | es_ES |
dc.subject.other | Matemáticas | es_ES |
dc.subject.other | México | es_ES |
dc.title | Mujeres matemáticas: análisis del caso en México | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | es_ES |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.18002/cg.v0i1.3856 | es_ES |
dc.journal.title | Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia |
Browse
All of BULERIACommunities and CollectionsAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulaciónThis CollectionAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulación