dc.contributor.author | Morala Gómez, Belén | |
dc.contributor.author | Fernández Fernández, José Miguel | |
dc.date | 2006-04-04 | |
dc.date.accessioned | 2011-03-25T10:59:07Z | |
dc.date.available | 2011-03-25T10:59:07Z | |
dc.date.issued | 2011-03-25T10:59:07Z | |
dc.identifier.issn | 1699-9495 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10612/799 | |
dc.description.abstract | Una de las premisas de lo que ha venido en llamarse Nueva Gestión Pública pone el acento en la mejora de los mecanismos de rendición de cuentas y de demostracción de las responsabilidades asumidas por los gobernantes de las Entidades Públicas. En este sentido, la utilización de indicadores obtenidos con base en la información contable y presupuestaria puede y debe constituir una valiosa aportación en la valoración por los usuarios del proceso de ejecución presupuestaria, del nivel de servicios prestados, de los ingresos derivados del funcionamiento corriente de la Entidad Pública y de su capacidad de ahorro, del esfuerzo inversor llevado a cabo, de sus necesidades de financiación, de los equilibrios presupuestarios, así como de la carga de la deuda pública y el nivel de endeudamiento. Para poner de manifiesto la importancia que en la actualidad se le concede a los indicadores de gestión como instrumento al servicio de la transparencia informativa pública, la propia Normativa contable aplicable a las Corporaciones Locales españolas lo ha introducido recientemente mediante las Instrucciones de Contabilidad Normal y Simplificada aprobadas en noviembre de 2004 y publicadas en diciembre del mismo año, lo que ha venido a suponer un salto cualitativo trascendental en la Contabilidad Pública española.En el presente artícullo se desarrolla un abanico de indicadores adecuados a esos efectos, ofreciendo asimismo un cuadro con los resultados derivados de la aplicación de los mismos a una Entidad Pública como es la Excma. Diputación Provincial de Léon (España) | en_US |
dc.language | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de León | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Contabilidad | en_US |
dc.subject.other | Indicadores | en_US |
dc.subject.other | Contabilidad pública | en_US |
dc.subject.other | Nueva Gestión Pública | en_US |
dc.subject.other | Indicadores | en_US |
dc.subject.other | León (Provincia). Diputación Provincial | en_US |
dc.title | Análisis de entidades públicas mediante indicadores: instrumento de rendición de cuentas y demostración de responsabilidades | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | |
dc.journal.title | Pecunia | spa |
Browse
All of BULERIACommunities and CollectionsAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulaciónThis CollectionAuthorsDirectoresTitlesSubjectsFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulación