dc.contributor | Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales | es_ES |
dc.contributor.advisor | García Gallego, Ana Belén | |
dc.contributor.author | Pérez Cruz, Javier | |
dc.contributor.other | Estadistica e Investigacion Operativa | es_ES |
dc.date | 2018-08-21 | |
dc.date.accessioned | 2018-09-08T20:49:36Z | |
dc.date.available | 2018-09-08T20:49:36Z | |
dc.date.issued | 2018-09-08 | |
dc.date.submitted | 2018-07-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10612/8483 | |
dc.description.abstract | Ibiza es una isla en continuo crecimiento. El turismo es su principal motor económico, cuya actividad aporta el 90% del PIB. Su geoposicionamiento en el Mar Mediterráneo, entre otros factores, ha provocado el acercamiento de las compañías de cruceros, que desde hace diez años han visto aumentada su dificultad a la hora de atracar sus buques en el dique de Botafoc debido al incremento de la competencia. Así lo reflejan las estadísticas, con incrementos de un 92% de las escalas de cruceros y un 387% de pasajeros desde el año 2006. Y se augura que en el presente año 2018 se superarán. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.relation | Grado en Turismo | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Estadística | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject.other | Cruceros | es_ES |
dc.subject.other | Ibiza | es_ES |
dc.title | Análisis del turismo de cruceros en Ibiza = Analysis of the cruise tourism in Eivissa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenAutorenDirectoresTitelnSchlagwortenFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulaciónDiese SammlungAutorenDirectoresTitelnSchlagwortenFacultad/CentroÁrea de conocimientoFecha de creación/publicaciónTitulación